產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
對于產(chǎn)品質(zhì)量而言,不是100分,就是0分
產(chǎn)品目錄
涂料用樹脂
水性樹脂
- 分類:種類分類
- 發(fā)布時間:2019-08-01 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
水可稀釋性丙烯酸樹脂 | ||||||||
型號 | 品名 | 外觀 | 固含 | PH值 | 粘度/cps | 溶劑 | 特性 | 用途 |
CFW905 | 水可稀釋性丙烯酸樹脂 | 透明或乳白 | 45±2 | 7.5-9(PH) | 4000±1000 | PM/乙醇/水 | 耐磨、耐醇性好、對塑膠基材附著力好、快干、高硬度、層間附著力好 | 塑膠玩具漆、家電漆 |
CFW313 | 水可稀釋性丙烯酸樹脂 | 透明或乳白 | 50±2 | 3000±1000 | PM/乙醇/水 | 高光、高鮮映性、銀粉排列性佳、層間附著力優(yōu) | 水性工業(yè)烤漆、更適合做金屬漆 | |
CFW316 | 水可稀釋性丙烯酸樹脂 | 透明或乳白 | 50±2 | 3000±1000 | PM/乙醇/水 | 高光、高豐滿、高鮮映性、柔韌性佳 | 水性工業(yè)烤漆、水性卷材烤漆 | |
CFW3170 | 水可稀釋性丙烯酸樹脂 | 透明或乳白 | 70±2 | 6000±1000 | BCS/丁醇 | 高光、高豐滿、高鮮映性 | 水性工業(yè)烤漆、實(shí)色漆、罩光漆 | |
水性丙烯酸分散體 | ||||||||
型號 | 品名 | 外觀 | 固含 | PH值 | 粘度/cps | 溶劑 | 特性 | 用途 |
CFW3040 | 水性自干丙烯酸樹脂分散體 | 乳白或藍(lán)色半透明乳液 | 40±2 | 7.0-8.0 | 400±200 | 水/BCS | 耐鹽霧好、抗石擊好、耐水好、硬度高 | 水性單組份自干漆,用于汽車底盤漆,輕防腐漆 |
CFW4040 | 水性自干丙烯酸樹脂分散體 | 乳白或藍(lán)色半透明乳液 | 40±2 | 7.0-8.0 | 400±200 | 水/BCS | 耐鹽霧好、抗石擊好、耐水好、硬度高、相較CFW3040具有更佳的貯存穩(wěn)定性 | 水性單組份自干漆,用于汽車底盤漆,輕防腐漆 |
CFW1540S | 水性丙烯酸樹脂分散體 | 乳白或藍(lán)色半透明乳液 | 40±2 | 7.0-8.0 | 500±200 | 水/BCS | 硬度偏軟、有更好的基材附著力、與面漆配套性佳 | 玻璃、金屬、附著力好,層間附著力好,廣泛用于單組份底漆 |
CFW2542S | 水性丙烯酸樹脂分散體 | 乳白或藍(lán)色半透明乳液 | 42±2 | 7.0-8.0 | 300±200 | 水/DBE | 耐鹽霧好、耐水好、耐候好、硬度高 | 有機(jī)硅改性丙烯酸樹脂的分散體,耐鹽霧耐候兼顧的產(chǎn)品,用于各類雙組份面漆、罩光漆 |
CFW4042S | 水性丙烯酸樹脂分散體 | 乳白或藍(lán)色半透明乳液 | 42±2 | 7.0-8.0 | 1000±500 | 水/DBE | 耐鹽霧好、高光澤、高豐滿度 | 有機(jī)硅改性丙烯酸樹脂的分散體,耐鹽霧耐候性兼顧的產(chǎn)品,用于高檔面漆和罩光漆 |
CFW3240 | 水性丙烯酸樹脂分散體 | 乳白或藍(lán)色半透明乳液 | 40±2 | 6.5-7.5 | 3000±1000 | 水/BCS | 耐鹽霧好、耐水好、耐候好、硬度高、光澤鮮映性高 | 普通工業(yè)面漆 |
CFW4242 | 水性丙烯酸樹脂分散體 | 乳白或藍(lán)色半透明乳液 | 42±2 | 7.0-8.0 | 1000±500 | 水/BCS | 耐水好、耐候好、硬度高 | 高檔工業(yè)面漆 |
CFW905F | 水性丙烯酸樹脂分散體 | 乳白或藍(lán)色半透明乳液 | 45±2 | 7.5-9(PH) | 1000±500 | PM/100#/水 | 耐磨、耐醇性好、對塑膠基材附著力好、快干、高硬度、層間附著力好\相較CFW905低VOC含量 | 塑膠玩具漆、家電漆 |
水性聚酯樹脂 | ||||||||
型號 | 品名 | 外觀 | 固含 | 粘度/cps | 溶劑 | 特性 | 用途 | |
CFW801 | 水溶型飽和聚酯樹脂 | 淺黃液體 | 70±2 | 7000±1000cps | BCS | 高硬度,高反應(yīng)性,柔韌性好,耐候好 | 水溶性底漆和面漆、卷材涂料烤漆 | |
CFW802 | 水溶型飽和聚酯樹脂 | 淺黃液體 | 70±2 | 5000±500cps | 水/BCS | 飽和聚酯,豐滿度高,光澤好 | 水性烘烤型面漆。 | |
CFW5370 | 水溶型飽和聚酯樹脂 | 淺黃液體 | 70±2 | 2500±500cps | PM | T彎好、環(huán)保、干性好、附著力好 | 食品包裝罐漆 | |
水性乳液 | ||||||||
型號 | 品名 | 外觀 | 固含 | PH值 | 粘度/cps | 粒徑 | 特性 | 用途 |
SN10 | 丙烯酸乳液 | 乳白色 | 50±2 | 7.5-9 | 100±50 | 0.1-0.2 | 純丙乳液、耐候好、耐玷污 | 外墻漆 |
SN20 | 丙烯酸乳液 | 乳白色 | 50±3 | 7.5-9 | 1000±500 | 0.1-0.2 | 苯丙乳液 | 內(nèi)墻漆 |
SN308 | 丙烯酸乳液 | 乳白色偏藍(lán)相 | 45±2 | 7.5-9 | 500±100 | 0.1-0.2 | 耐鹽霧好、耐水好、附著力好、干燥速度快 | 雙組份漆、高檔木器漆、汽車修補(bǔ)漆、工業(yè)防腐漆 |
SN309 | 丙烯酸乳液 | 乳白色偏藍(lán)相 | 45±2 | 7-9 | 1500±500 | 0.1-0.3 | 防腐性能高、耐鹽霧好、耐水好 | 金屬、玻璃等基材上的單組份漆,輕防腐面漆、底面合一漆。 |
SE101 | 環(huán)氧乳液 | 乳白色 | 55±2 | 7-9 | 1000±500 | 0.1-0.3 | 防腐性能高、耐鹽霧好、耐水好 | 防腐底漆。 |
SF401 | 氟碳乳液 | 乳白色 | 50±2 | 8.5-9.5 | 500±300 | 0.1-0.3 | 耐磨、耐候、抗污、防塵 | 光伏背板 |
SF402 | 氟碳乳液 | 乳白色 | 50±2 | 8.5-9.5 | 500±300 | 0.1-0.3 | 耐候性、抗污性 | 高檔外墻漆。 |
SF403 | 氟碳乳液 | 乳白色 | 50±2 | 8.5-9.5 | 500±300 | 0.1-0.3 | 耐候性、抗污性 | 高檔外墻、鋁塑板 |
掃二維碼用手機(jī)看
聯(lián)系我們
分公司名稱:山東卡孚樂高分子材料有限公司濟(jì)南分公司
地址:山東省濟(jì)南市天橋區(qū)鑫茂齊魯科技城43號
銷售(咨詢)熱線:18863618685
原料采購: 0531-88662858
關(guān)于卡孚樂
CopyRight ? 版權(quán)所有 2019 山東卡孚樂高分子材料有限公司濟(jì)南分公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 濟(jì)南 魯ICP備19059667號-1